专家计划:精彩命中率:73% | 回报率:1647%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1429-1431期 | 小 | 1429期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1426-1428期 | 小 | 1428期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1424-1426期 | 小 | 1425期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1422-1424期 | 小 | 1423期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1419-1421期 | 小 | 1421期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1418-1420期 | 小 | 1418期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1416-1418期 | 小 | 1417期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1413-1415期 | 小 | 1415期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1412-1414期 | 小 | 1412期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1411-1413期 | 小 | 1411期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1410-1412期 | 小 | 1410期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1408-1410期 | 小 | 1409期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1405-1407期 | 小 | 1407期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1404-1406期 | 小 | 1404期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1401-1403期 | 大 | 1403期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1398-1400期 | 小 | 1400期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 小 | 1397期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1393-1395期 | 大 | 1394期 | 5,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 大 | 1392期 5连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1391期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 大 | 1390期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1389期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1388期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1387期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1384期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1383期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1382期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1381期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 大 | 1378期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1377期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1374期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1372期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1369期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1366期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1363期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1359期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1358期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1355期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1352期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1351期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 大 | 1348期 | 2,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。